損保ジャパン 留学生向けプラン
留学は長期間海外で滞在することになり、短期渡航の海外旅行の補償だけではカバーしきれません。損保ジャパンの留学生向けプランなら留学生向けの特約をセットでリスクをカバーします。
損保ジャパン 留学生プランの概要
渡航目的 | 留学 |
---|---|
インターネット契約 | 不可 ※滞在期間が3か月以内の場合は『新・海外旅行保険off!(オフ)』にてインターネット契約可 |
フリープラン | なし |
特約 | 傷害死亡・後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、航空機遅延、留学生賠償責任、留学生生活用動産、留学継続費用 |
最長保険期間 | 2年間(主たる渡航目的が、商用、留学、ワーキングホリデーの場合。それ以外の場合は延長期間も含め1年まで) |
期間延長 | 条件あり |
付保証明書の発行 | 8か国語(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語) |
留学生プランの特長
海外留学で長期滞在になると、借りているアパートで水漏れを起こしてしまったり、家で保管中のものが盗まれてしまうなど、短期の海外旅行とは異なるリスクを抱えています。
損保ジャパンの留学生向けプランは、基本の海外旅行総合保険にそれらの長期滞在特有のリスクをカバーする特約をセットにしたおすすめのプランです。
留学生専用特約
留学生賠償責任
日常生活に起因する事故や住宅の所有・使用または管理に起因する事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
留学のためにアパートを借りて生活していたが、水漏れを起こしてしまい、法律上の賠償責任を負うことになった。
留学生生活用動産
被保険者(保険の対象となる方)の滞在する居住施設外で被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品(※)や居住施設・宿泊施設内に保管中の物(※)について生じた損害に対しても、保険金をお支払いします。
(※)保険の対象となる身の回り品、物の範囲については「保険金をお支払いする主な場合」をご確認ください。
留学のためにアパートを借りて生活していたが、アパートに保管中の腕時計が盗まれてしまった。
留学継続費用
被保険者の扶養者の方が事故により亡くなられたり、所定の重度後遺障害となった場合に被保険者の方が被る損失(留学を継続する費用)に対して保険金をお支払いします。詳細はお問い合わせください。
留学生専用プラン保険料表
いずれかの基本契約をお選びいただき、ご希望の特約(オプション)をセットしてください。基本契約タイプの保険料+特約の保険料の合計が、ご契約の保険料となります。
基本契約タイプ
契約コード | K84 | K83 | K81 | S84 | K82 | S85 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 傷害死亡・ 後遺障害なし |
基本タイプ | 治療・救援費用無制限 | |||
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡・後遺障害 | – | 500万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 |
疾病死亡 | – | 500万円 | – | 2,000万円 | – | 1,000万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
3か月まで | 62,790円 | 67,860円 | 73,750円 | 77,790円 | 84,730円 | 86,750円 |
4か月まで | 87,850円 | 94,990円 | 103,020円 | 108,920円 | 118,510円 | 121,460円 |
5か月まで | 113,610円 | 122,850円 | 133,110円 | 140,870円 | 153,230円 | 157,110円 |
6か月まで | 138,320円 | 149,590円 | 161,970円 | 171,550円 | 186,540円 | 191,330円 |
7か月まで | 160,910円 | 174,110円 | 188,580円 | 200,000円 | 217,050円 | 222,760円 |
8か月まで | 182,530円 | 197,680円 | 214,150円 | 227,670円 | 246,300円 | 253,060円 |
9か月まで | 270,690円 | 290,910円 | 311,370円 | 326,510円 | 363,210円 | 370,780円 |
10か月まで | 308,190円 | 331,050円 | 354,020円 | 371,020円 | 413,370円 | 421,870円 |
11か月まで | 354,880円 | 380,650円 | 406,620円 | 424,660円 | 475,660円 | 484,680円 |
1年まで | 410,500円 | 439,550円 | 468,770円 | 487,650円 | 549,690円 | 559,130円 |
留学生専用特約保険料表
留学生賠償責任
留学期間中に他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したことなどや、住宅の所有、使用または管理に起因する事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
契約コード | AX | AY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
留学生賠償責任 | 5,000万円 | 1億円 | ||||
保険期間 | 保険料 | |||||
3か月まで | 920円 | 1,060円 | ||||
4か月まで | 1,130円 | 1,290円 | ||||
5か月まで | 1,300円 | 1,490円 | ||||
6か月まで | 1,490円 | 1,710円 | ||||
7か月まで | 1,660円 | 1,910円 | ||||
8か月まで | 1,850円 | 2,130円 | ||||
9か月まで | 2,020円 | 2,330円 | ||||
10か月まで | 2,200円 | 2,530円 | ||||
11か月まで | 2,390円 | 2,740円 | ||||
1年まで | 2,560円 | 2,940円 | ||||
2年まで | 5,120円 | 5,880円 |
留学生生活用動産
留学中に携行している身の回り品(スーツケースやカメラ等)について生じた損害に対して保険金をお支払いします(居住施設内に保管中の物も対象)。
契約コード | B1 | B2 | B3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
留学生生活用動産 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | |||
保険期間 | 保険料 | |||||
3か月まで | 12,560円 | 15,380円 | 16,850円 | |||
4か月まで | 15,350円 | 18,800円 | 20,600円 | |||
5か月まで | 17,790円 | 21,790円 | 23,880円 | |||
6か月まで | 20,230円 | 24,780円 | 27,150円 | |||
7か月まで | 22,670円 | 27,780円 | 30,430円 | |||
8か月まで | 25,120円 | 30,770円 | 33,710円 | |||
9か月まで | 27,560円 | 33,760円 | 36,990 | |||
10か月まで | 30,000円 | 36,750円 | 40,260円 | |||
11か月まで | 32,440円 | 39,740円 | 43,540円 | |||
1年まで | 34,880円 | 42,730円 | 46,820円 | |||
2年まで | 69,770円 | 85,470円 | 93,640円 |
留学継続費用
被保険者の扶養者の方が事故により亡くなられたり、所定の重度後遺障害となった場合に被保険者の方が被る損失(留学を継続する費用)に対して保険金をお支払いします。
補償内容 | 保険金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
留学継続費用 | 150万円 | 200万円 | ||||
保険期間 | 保険料 | |||||
3か月まで | 200円 | 270円 | ||||
4か月まで | 240円 | 330円 | ||||
5か月まで | 280円 | 380円 | ||||
6か月まで | 320円 | 430円 | ||||
7か月まで | 360円 | 480円 | ||||
8か月まで | 400円 | 530円 | ||||
9か月まで | 440円 | 580円 | ||||
10か月まで | 480円 | 640円 | ||||
11か月まで | 520円 | 690円 | ||||
1年まで | 560円 | 740円 | ||||
2年まで | 2,190円 | 2,930円 |